Licitações – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 6 0 0 0 4 0 0 12
Chamamento Público 0 4 0 0 0 1 0 0 5
Concorrência Pública 0 3 0 0 0 4 0 0 7
Convite 0 15 0 1 0 57 0 0 73
Credenciamento 1 0 1 0 0 2 0 0 4
Dispensa 11 16 0 0 0 42 0 0 69
Inexigibilidade 5 13 0 0 0 24 0 0 42
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Pregão 0 61 4 3 1 167 3 0 239
Tomada de Preços 2 16 0 0 0 31 0 0 49

Nenhum Post Encontrado