Licitações – Diretoria de Controle Interno

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 6 0 0 0 4 0 0 12
Chamamento Público 0 5 0 0 0 1 0 0 6
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 3 0 0 0 4 0 0 7
Convite 0 15 0 1 0 57 0 0 73
Credenciamento 1 0 1 0 0 2 0 0 4
Dispensa 11 39 0 0 0 42 0 0 92
Inexigibilidade 5 21 0 0 0 24 0 0 50
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Pregão 0 61 4 3 1 167 3 0 239
Pregão Eletrônico 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Tomada de Preços 2 16 0 0 0 31 0 0 49

Nenhum Post Encontrado